您好!歡迎訪問深圳市美瑞安科技有限公司網(wǎng)站!
網(wǎng)站地圖咨詢熱線:0755-89363699
適用于HD, Layer,BGA,F(xiàn)PC,L定距
百萬畫素高解析影像技術(shù)
高解析-ray產(chǎn)生器
高速無刷電動馬達(dá)
精密伺服定位系統(tǒng)
漲縮分類功能
全自動生產(chǎn)線
鉆孔孔徑 | 6.0mm(max)(3.175mm刀柄) |
影像范圍 | 10×10mm(max) |
基板尺寸 | Min.(L)250mm x (W)250mm Max.(Ll)20mm×(W)740mm |
板厚 | 0.25-5.0mm(0.3mm以下依銅厚,須加裝治具) |
鉆軸間距 | X-Axis 240~720mm Y-Axis 0~600mm(直交方向第三孔) |
鉆孔精度 | ±8 μm(靶標(biāo)中心) 社標(biāo)準(zhǔn)Mark ±10 μm(中心補(bǔ)償分半;2點(diǎn)補(bǔ)償) 以上精度不含測長機(jī)的誤差 ±15 μm(多點(diǎn)補(bǔ)償) 使用補(bǔ)償功能時,客戶廠內(nèi)測長機(jī)之重現(xiàn)精度必須在±5μm以內(nèi)。 設(shè)備置放場所不可有震動源和濕制程設(shè)備以確保機(jī)臺精度。 |
制程能力 | 2 孔補(bǔ)償:約3.5秒(同時2孔×1回加工) 4 孔(2孔補(bǔ)償,第3、4孔NC加工):約6秒(同時2孔×2回加工) 4 孔mark中心:約8.5秒(同時2孔×2回加工) 4 孔補(bǔ)償:約15秒(同時2孔×2回加工) *備注:(1)不含排出時間。(2)鉆孔時間取決于人員熟練度,上述時間屬熟手操作標(biāo)準(zhǔn)。 (3)以上數(shù)據(jù)是影像處理疊圖次數(shù)8次,A1至B孔距離4inch以內(nèi)為基準(zhǔn) |
鉆軸轉(zhuǎn)速 | NSK 高速無刷電動馬達(dá),附異常保護(hù)功能,0~60,000 rpm(可調(diào)) |
X-ray產(chǎn)生器 | 50kv/1.0mA(Max)(60kv、80kv可選配) |
X 線泄漏量 | ≤0.5 μSv/Hr(Max) |
地 址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道龍河工業(yè)區(qū)新能一路6號
電 話:0755-89363699
聯(lián)系人:151-4562-2045
關(guān)于我們
公司簡介解決方案案例錦集榮譽(yù)證書產(chǎn)品中心
智能物流設(shè)備 智能物流軟件 生產(chǎn)自動化設(shè)備 更多產(chǎn)品>>新聞中心
公司動態(tài)行業(yè)資訊常見問題聯(lián)系我們
聯(lián)系方式微信公眾號
手機(jī)二維碼
微信小程序
深圳市美瑞安科技有限公司 Copyright ? 2020 版權(quán)所有 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè) 【粵ICP備2020089306號】【后臺管理】訪問量: 【百度統(tǒng)計】【GMAP】